| # | اسم الشركة | مجموع عدد المساهمين | الفرق بين عدد المساهمين |
|---|---|---|---|
| JOIB | البنك الإسلامي الأردني | 11,490 | -11 |
| JOKB | البنك الأردني الكويتي | 10,676 | 0 |
| JCBK | البنك التجاري الأردني | 950 | 0 |
| THBK | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 3,160 | 0 |
| AJIB | بنك الإستثمار العربي الأردني | 811 | -1 |
| SIBK | بنك صفوة الإسلامي | 2,788 | -3 |
| ETHD | بنك الإتحاد | 4,771 | 1 |
| ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 3,384 | 0 |
| CAPL | بنك المال الأردني | 2,763 | 1 |
| CABK | بنك القاهرة عمان | 1,820 | 1 |
| BOJX | بنك الأردن | 5,589 | -3 |
| BAMB | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 3,046 | -3 |
| AHLI | البنك الأهلي الأردني | 6,063 | -1 |
| IIAB | البنك العربي الإسلامي الدولي | 1 | 0 |
| ARBK | البنك العربي | 19,342 | -4 |
| MEIN | الشرق الأوسط للتأمين | 95 | 0 |
| AAIN | النسر العربي للتأمين | 1,682 | 0 |
| JOIN | التأمين الأردنية | 476 | 0 |
| DICL | دلتا للتأمين | 71 | 0 |
| JERY | القدس للتأمين | 960 | 5 |
| UNIN | المتحدة للتأمين | 201 | 0 |
| JOFR | الأردنية الفرنسية للتأمين | 375 | 0 |
| MIIC | المنارة الإسلامية للتأمين | 389 | 0 |
| GIGJ | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 311 | 0 |
| NAAI | التأمين الوطنية | 232 | 0 |
| JIJC | الأردن الدولية للتأمين | 357 | 1 |
| AMMI | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | 67 | 0 |
| TIIC | التأمين الإسلامية | 796 | 0 |
| ARAS | الضامنون العرب للتأمين | 385 | 0 |
| ARGR | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 157 | 0 |
| MDGF | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 795 | 0 |
| DRKM | داركم للإستثمار | 352 | -1 |
| FINS | الأولى للتأمين | 1,170 | -4 |
| JOHT | الفنادق والسياحة الأردنية | 341 | 0 |
| JOEP | الكهرباء الأردنية | 16,648 | -3 |
| AIHO | العربية الدولية للفنادق | 2,502 | 0 |
| IREL | كهرباء محافظة إربد | 4,169 | -2 |
| VFED | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 523 | 0 |
| SHIP | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 853 | 0 |
| PRES | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 1,388 | -1 |
| HIMM | الحمة المعدنية الأردنية | 259 | 0 |
| JDPC | الأردن ديكابولس للأملاك | 1,731 | 0 |
| MHFZ | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 2,094 | -1 |
| TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية | 1,287 | -1 |
| JDFS | الأسواق الحرة الأردنية | 336 | 0 |
| JITC | المركز الأردني للتجارة الدولية | 644 | 0 |
| JEIH | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 718 | 5 |
| JOMA | الموارد للتنمية والإستثمار | 458 | 0 |
| JOPP | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 924 | 0 |
| SITT | السلام الدولية للنقل والتجارة | 264 | 0 |
| MDTR | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية | 140 | 0 |
| الإنماء للإستثمارات | 480 | 0 | |
| JOIT | الثقة للإستثمارات الأردنية | 313 | 0 |
| ZEIC | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 1,083 | 0 |
| AIEI | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 1,884 | -1 |
| TRTR | الثقة للنقل الدولي | 32 | 0 |
| TJSF | التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص | 219 | 0 |
| ABLA | الأهلية للمشاريع | 899 | 7 |
| DMAN | الضمان للإستثمار | 27 | 0 |
| ZARA | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 245 | 0 |
| UINV | الإتحاد للإستثمارات المالية | 3,907 | 0 |
| JLGC | الأردنية لضمان القروض | 68 | 0 |
| ULDC | الإتحاد لتطوير الأراضي | 1,703 | -3 |
| JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 411 | 2 |
| SPIC | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 788 | -1 |
| AIPC | الشرق للمشاريع الإستثمارية | 221 | 0 |
| JETT | النقليات السياحية الأردنية | 584 | 0 |
| SPTI | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 126 | 0 |
| AEIV | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 1,440 | 2 |
| ALFA | الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد | 180 | 0 |
| SIJC | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 261 | 0 |
| REDV | تطوير العقارات | 2,025 | 0 |
| EJAD | إجادة للإستثمارات المالية | 301 | 0 |
| UCFI | المتحدة للإستثمارات المالية | 123 | 0 |
| ARED | العرب للتنمية العقارية | 2,165 | 0 |
| CEIG | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 613 | 0 |
| MALL | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 1,587 | -1 |
| AQAR | المحفظة العقارية الإستثمارية | 752 | 0 |
| JMRC | الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري | 19 | 0 |
| CEGE | توليد الكهرباء المركزية | 4 | 0 |
| ELDI | توزيع الكهرباء | 1 | 0 |
| فنادق الأراضي المقدسة | 9 | 0 | |
| JTEL | الإتصالات الأردنية | 9,122 | 1 |
| CICO | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | 405 | 0 |
| NAQL | المقايضة للنقل والإستثمار | 675 | -1 |
| AEDI | الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) | 2 | 0 |
| JPTD | الأردن لتطوير المشاريع السياحية | 105 | 0 |
| RJAL | عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية (الملكية الأردنية) | 15,287 | -6 |
| البريد الأردني | 1 | 0 | |
| IPRO | المستثمرون الصناعية والعقارية | 1,307 | -1 |
| BIND | بندار للتمويل الإسلامي | 129 | 0 |
| AIFE | الإسراء للتعليم والإستثمار | 222 | 0 |
| PEDC | البتراء للتعليم | 253 | 0 |
| PIEC | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 333 | 0 |
| IBFM | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 1,893 | 1 |
| INMA | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 615 | 0 |
| INVH | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 1,187 | 0 |
| AMWL | أموال إنفست | 6,628 | 0 |
| OFTC | مجموعة أوفتك (القابضة) | 880 | 1 |
| JRCD | العقارية الأردنية للتنمية | 3,836 | -1 |
| SECO | الجنوب للإلكترونيات | 8,185 | -2 |
| AMAL | الأمل القابضة | 296 | 0 |
| CEBC | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 1,470 | 0 |
| AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 293 | -1 |
| WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 476 | -2 |
| IHCO | الإحداثيات العقارية | 3,445 | 0 |
| NOTI | نوبار للتجارة والإستثمار | 186 | 1 |
| PHNX | فينيكس العربية القابضة | 13,648 | 5 |
| MEET | ميثاق للإستثمارات العقارية | 351 | 0 |
| COHO | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 336 | 0 |
| BSTI | الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات | 634 | 0 |
| MSFT | مسافات للنقل المتخصص | 8,560 | -4 |
| AWTD | أوتاد للإستثمارات المتعددة | 226 | 0 |
| NCMD | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 454 | -2 |
| HIPR | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 745 | 1 |
| UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 356 | 0 |
| SHBC | شيركو للأوراق المالية | 445 | 0 |
| SANA | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 11,017 | -3 |
| BLAD | البلاد للأوراق المالية والإستثمار | 3,868 | -2 |
| FFCO | الأولى للتمويل الإسلامي | 33,355 | 0 |
| JOMC | الأردنية للإدارة والإستشارات | 106 | 0 |
| JIIG | الأردن الدولية للإستثمار | 119 | 0 |
| DERA | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 478 | 2 |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 505 | 0 |
| FUTR | المستقبل العربية للإستثمار | 1,797 | -5 |
| MANR | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 305 | 1 |
| SALM | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 109 | 0 |
| RICS | الركائز للإستثمار | 7,650 | -1 |
| RUMM | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 822 | 0 |
| CARD | البطاقات العالمية | 801 | 0 |
| LEAS | المتكاملة للتأجير التمويلي | 35 | 0 |
| THDI | التحديث للإستثمارات العقارية | 305 | 0 |
| KAFA | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 396 | 0 |
| THMA | تهامة للإستثمارات المالية | 1,259 | 0 |
| FRST | الأردن الأولى للإستثمار | 13,352 | -6 |
| PROF | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 11,475 | -4 |
| JEDI | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 1,763 | -3 |
| FOOD | النموذجية للمطاعم | 8,261 | 0 |
| DARA | دارات الأردنية (القابضة) | 1,836 | -1 |
| SABK | سبائك للإستثمار | 1,243 | -1 |
| SHRA | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 283 | 0 |
| IBNH | مستشفى إبن الهيثم | 251 | 0 |
| AMWJ | أمواج العقارية | 930 | 0 |
| DAFI | دار الأمان للاستثمار | 1,083 | 0 |
| SURA | سرى للتنمية والإستثمار | 435 | 0 |
| MSKN | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 487 | 0 |
| AMON | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 498 | -1 |
| MANE | آفاق للطاقة | 1,394 | 6 |
| ENTK | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 399 | 0 |
| UGLT | المجموعة المتحدة للنقل البري | 16 | 0 |
| RUMI | رم للوساطة المالية | 113 | 0 |
| TRUK | العبور للشحن والنقل | 184 | 0 |
| JPPC | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 969 | -1 |
| APCT | العربية للمشاريع الإستثمارية | 493 | 0 |
| JODA | الألبان الأردنية | 2,020 | 0 |
| GENM | العامة للتعدين | 870 | 0 |
| AALU | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 2,632 | 0 |
| ICAG | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 4,109 | 4 |
| ACDT | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 407 | 0 |
| NAST | الوطنية لصناعة الصلب | 776 | -1 |
| DADI | دار الدواء للتنمية والإستثمار | 5,099 | 6 |
| JOWM | مصانع الأجواخ الأردنية | 1,096 | 1 |
| LEIN | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 1,150 | 0 |
| JOPH | مناجم الفوسفات الأردنية | 11,767 | 17 |
| JOPI | الأردنية لصناعة الأنابيب | 857 | 0 |
| APHC | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 974 | 0 |
| JOIC | الصناعات الكيماوية الأردنية | 220 | 0 |
| GENI | الإستثمارات العامة | 218 | 0 |
| WOOL | عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية | 438 | 0 |
| JDFI | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 389 | -11 |
| CLDI | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 602 | 6 |
| WOOD | الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) | 304 | 0 |
| WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 1,340 | 0 |
| JOCM | مصانع الإسمنت الأردنية | 28,935 | -4 |
| APOT | البوتاس العربية | 2,134 | 0 |
| UMIC | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 807 | 0 |
| JOIR | الموارد الصناعية الأردنية | 1,053 | 0 |
| ATCO | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 848 | 1 |
| JNCC | الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) | 1,923 | 0 |
| ELZA | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 1,322 | 0 |
| RMCC | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 938 | 1 |
| JOST | حديد الأردن | 6,395 | 1 |
| AEIN | العربية للصناعات الكهربائية | 692 | 0 |
| MPHA | الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية | 399 | 0 |
| UTOB | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 1,607 | 0 |
| INOH | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 367 | -3 |
| NATA | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 1,236 | 0 |
| NDAR | دار الغذاء | 286 | 1 |
| MECE | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 3,218 | 1 |
| ASPMM | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 350 | 0 |
| NAPT | البترول الوطنية | 2 | 0 |
| IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 2,046 | 7 |
| INTI | الإستثمارات والصناعات المتكاملة ( قابضة ) | 10 | 0 |
| JMAG | مغنيسيا الأردن | 1 | 0 |
| JVOI | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 659 | 0 |
| SLCA | الدولية لصناعات السيليكا | 70 | 0 |
| SIRD | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 59 | 0 |
| TRAV | الترافرتين | 272 | 0 |
| JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1,739 | 0 |
| AQRM | القدس للصناعات الخرسانية | 962 | -1 |
| MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 807 | 1 |
| HPIC | الحياة للصناعات الدوائية | 337 | 0 |
| ASAS | أساس للصناعات الخرسانية | 2,865 | -4 |
| UCIC | مصانع الكابلات المتحدة | 5,656 | -6 |
| SHLE | الوطنية للصخر الزيتي | 911 | 7 |
| IPCH | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 786 | -2 |
| FUND | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 1,249 | 0 |
| PHIL | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | 136 | 0 |
| ELIT | ايليت للاستثمارات المتنوعة | 135 | 0 |
| SNRA | سنيورة للصناعات الغذائية | 73 | 0 |
| SHBA | سبأ للطاقة المتجددة | 60 | 0 |
| NCCO | اسمنت الشمالية | 531 | 0 |
| JOPT | مصفاة البترول الأردنية | 38,633 | -1 |
| بورصة عمان | 1 | 0 | |
| MEHC | الشرق الأوسط (القابضة) | 258 | 0 |
عزيزنا الزائر يرجى التسجيل في شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة للاستفادة من هذه الخدمة بشكل كامل
مصدر المعلومات في هذه الصفحة هو موقع مركز الايداع للاوراق المالية sdc.com.jo - كما في تاريخ: 2026-11-15 وتاريخ 2026-11-12
جميع الحقوق محفوظة للموقع © 2026 شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة