| # | اسم الشركة | مجموع عدد المساهمين | الفرق بين عدد المساهمين |
|---|---|---|---|
| JOIB | البنك الإسلامي الأردني | 11,445 | 7 |
| JOKB | البنك الأردني الكويتي | 10,684 | -3 |
| JCBK | البنك التجاري الأردني | 967 | 0 |
| THBK | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 3,183 | -1 |
| AJIB | بنك الإستثمار العربي الأردني | 808 | 0 |
| SIBK | بنك صفوة الإسلامي | 2,714 | 9 |
| ETHD | بنك الإتحاد | 4,758 | 3 |
| ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 3,445 | 1 |
| CAPL | بنك المال الأردني | 2,772 | 5 |
| CABK | بنك القاهرة عمان | 1,822 | 5 |
| BOJX | بنك الأردن | 5,622 | 1 |
| BAMB | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 3,005 | -3 |
| AHLI | البنك الأهلي الأردني | 6,082 | -1 |
| IIAB | البنك العربي الإسلامي الدولي | 1 | 0 |
| ARBK | البنك العربي | 19,094 | 3 |
| MEIN | الشرق الأوسط للتأمين | 88 | 0 |
| AAIN | النسر العربي للتأمين | 1,704 | 0 |
| JOIN | التأمين الأردنية | 471 | 0 |
| AICJ | التأمين العربية - الأردن | 314 | 0 |
| DICL | دلتا للتأمين | 71 | 0 |
| JERY | القدس للتأمين | 674 | 0 |
| UNIN | المتحدة للتأمين | 201 | 0 |
| JOFR | الأردنية الفرنسية للتأمين | 373 | 0 |
| MIIC | المنارة الإسلامية للتأمين | 385 | 2 |
| GIGJ | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 433 | 0 |
| NAAI | التأمين الوطنية | 238 | 0 |
| JIJC | الأردن الدولية للتأمين | 320 | 0 |
| AMMI | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | 68 | 0 |
| TIIC | التأمين الإسلامية | 776 | 1 |
| ARAS | الضامنون العرب للتأمين | 361 | 0 |
| ARGR | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 141 | 0 |
| MDGF | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 801 | 0 |
| DRKM | داركم للإستثمار | 365 | -1 |
| FINS | الأولى للتأمين | 1,634 | 3 |
| JOHT | الفنادق والسياحة الأردنية | 342 | -1 |
| JOEP | الكهرباء الأردنية | 17,275 | 17 |
| AIHO | العربية الدولية للفنادق | 2,513 | 0 |
| IREL | كهرباء محافظة إربد | 4,170 | -2 |
| VFED | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 597 | 0 |
| SHIP | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 873 | -1 |
| PRES | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 1,367 | -1 |
| HIMM | الحمة المعدنية الأردنية | 258 | 0 |
| JDPC | الأردن ديكابولس للأملاك | 1,772 | 4 |
| MHFZ | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 2,117 | -1 |
| TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية | 1,265 | 3 |
| JDFS | الأسواق الحرة الأردنية | 337 | 1 |
| JITC | المركز الأردني للتجارة الدولية | 655 | 0 |
| JEIH | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 723 | 4 |
| JOMA | الموارد للتنمية والإستثمار | 473 | 0 |
| JOPP | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 921 | 2 |
| SITT | السلام الدولية للنقل والتجارة | 266 | -1 |
| MDTR | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية | 140 | 0 |
| الإنماء للإستثمارات | 473 | 0 | |
| JOIT | الثقة للإستثمارات الأردنية | 295 | 0 |
| ZEIC | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 1,090 | 1 |
| AIEI | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 1,879 | 2 |
| TRTR | الثقة للنقل الدولي | 32 | 0 |
| TJSF | التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص | 214 | 0 |
| ABLA | الأهلية للمشاريع | 853 | -2 |
| DMAN | الضمان للإستثمار | 27 | 0 |
| ZARA | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 244 | -1 |
| UINV | الإتحاد للإستثمارات المالية | 3,975 | 2 |
| JLGC | الأردنية لضمان القروض | 71 | 0 |
| ULDC | الإتحاد لتطوير الأراضي | 1,660 | 0 |
| JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 503 | 0 |
| SPIC | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 773 | 0 |
| AIPC | الشرق للمشاريع الإستثمارية | 217 | 0 |
| JETT | النقليات السياحية الأردنية | 594 | 0 |
| SPTI | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 131 | 0 |
| AEIV | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 1,395 | 4 |
| ALFA | الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد | 181 | 0 |
| SIJC | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 284 | 7 |
| REDV | تطوير العقارات | 2,072 | 0 |
| EJAD | إجادة للإستثمارات المالية | 301 | 4 |
| UCFI | المتحدة للإستثمارات المالية | 123 | 0 |
| ARED | العرب للتنمية العقارية | 2,165 | 0 |
| CEIG | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 569 | 0 |
| MALL | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 1,588 | 0 |
| AQAR | المحفظة العقارية الإستثمارية | 759 | 0 |
| JMRC | الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري | 18 | 0 |
| CEGE | توليد الكهرباء المركزية | 4 | 0 |
| ELDI | توزيع الكهرباء | 1 | 0 |
| فنادق الأراضي المقدسة | 9 | 0 | |
| JTEL | الإتصالات الأردنية | 9,001 | 0 |
| CICO | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | 410 | 0 |
| NAQL | المقايضة للنقل والإستثمار | 680 | 4 |
| AEDI | الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) | 2 | 0 |
| JPTD | الأردن لتطوير المشاريع السياحية | 105 | 0 |
| RJAL | عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية (الملكية الأردنية) | 15,401 | 5 |
| البريد الأردني | 1 | 0 | |
| IPRO | المستثمرون الصناعية والعقارية | 1,272 | 0 |
| BIND | بندار للتمويل الإسلامي | 132 | 0 |
| AIFE | الإسراء للتعليم والإستثمار | 221 | 4 |
| PEDC | البتراء للتعليم | 241 | 0 |
| PIEC | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 325 | 1 |
| IBFM | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 1,900 | 0 |
| INMA | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 604 | 4 |
| INVH | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 1,150 | 6 |
| AMWL | أموال إنفست | 6,599 | 4 |
| OFTC | مجموعة أوفتك (القابضة) | 891 | -1 |
| JRCD | العقارية الأردنية للتنمية | 3,816 | -2 |
| SECO | الجنوب للإلكترونيات | 8,317 | 1 |
| AMAL | الأمل القابضة | 297 | 4 |
| CEBC | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 1,492 | 5 |
| AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 282 | -1 |
| WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 464 | 0 |
| IHCO | الإحداثيات العقارية | 3,480 | 0 |
| NOTI | نوبار للتجارة والإستثمار | 208 | 3 |
| PHNX | فينيكس العربية القابضة | 13,892 | 1 |
| MEET | ميثاق للإستثمارات العقارية | 354 | 0 |
| COHO | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 344 | 0 |
| BSTI | الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات | 634 | 0 |
| MSFT | مسافات للنقل المتخصص | 8,464 | -2 |
| AWTD | أوتاد للإستثمارات المتعددة | 226 | 0 |
| NCMD | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 464 | 0 |
| HIPR | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 736 | 9 |
| UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 377 | -1 |
| SHBC | شيركو للأوراق المالية | 436 | -3 |
| SANA | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 11,072 | 3 |
| BLAD | البلاد للأوراق المالية والإستثمار | 3,868 | 0 |
| FFCO | الأولى للتمويل الإسلامي | 33,610 | -2 |
| JOMC | الأردنية للإدارة والإستشارات | 106 | 0 |
| JIIG | الأردن الدولية للإستثمار | 118 | 4 |
| DERA | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 347 | -3 |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 501 | 3 |
| FUTR | المستقبل العربية للإستثمار | 1,815 | 27 |
| MANR | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 310 | 2 |
| SALM | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 130 | 1 |
| RICS | الركائز للإستثمار | 7,739 | -1 |
| RUMM | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 793 | 0 |
| CARD | البطاقات العالمية | 814 | 0 |
| LEAS | المتكاملة للتأجير التمويلي | 36 | 0 |
| THDI | التحديث للإستثمارات العقارية | 291 | 0 |
| KAFA | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 404 | 6 |
| THMA | تهامة للإستثمارات المالية | 1,290 | 6 |
| FRST | الأردن الأولى للإستثمار | 13,568 | -4 |
| PROF | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 11,563 | -1 |
| JEDI | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 1,801 | -7 |
| FOOD | النموذجية للمطاعم | 8,254 | 0 |
| DARA | دارات الأردنية (القابضة) | 1,888 | 1 |
| SABK | سبائك للإستثمار | 1,267 | 0 |
| SHRA | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 283 | -6 |
| IBNH | مستشفى إبن الهيثم | 252 | 0 |
| AMWJ | أمواج العقارية | 938 | 4 |
| DAFI | دار الأمان للاستثمار | 1,090 | -1 |
| SURA | سرى للتنمية والإستثمار | 448 | -1 |
| MSKN | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 493 | 0 |
| AMON | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 485 | -2 |
| MANE | آفاق للطاقة | 1,163 | 4 |
| ENTK | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 398 | 3 |
| UGLT | المجموعة المتحدة للنقل البري | 15 | 0 |
| RUMI | رم للوساطة المالية | 140 | 5 |
| TRUK | العبور للشحن والنقل | 189 | 0 |
| JPPC | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 941 | 5 |
| APCT | العربية للمشاريع الإستثمارية | 511 | 1 |
| JODA | الألبان الأردنية | 2,012 | 0 |
| GENM | العامة للتعدين | 865 | -1 |
| AALU | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 2,605 | -1 |
| ICAG | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 4,111 | 0 |
| ACDT | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 401 | 0 |
| NAST | الوطنية لصناعة الصلب | 786 | 3 |
| DADI | دار الدواء للتنمية والإستثمار | 5,026 | 2 |
| JOWM | مصانع الأجواخ الأردنية | 1,094 | 0 |
| LEIN | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 1,156 | -7 |
| JOPH | مناجم الفوسفات الأردنية | 11,065 | 16 |
| JOPI | الأردنية لصناعة الأنابيب | 862 | -1 |
| APHC | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 981 | 0 |
| JOIC | الصناعات الكيماوية الأردنية | 219 | -1 |
| GENI | الإستثمارات العامة | 220 | 0 |
| WOOL | عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية | 437 | 0 |
| JDFI | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 370 | 1 |
| CLDI | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 609 | 0 |
| WOOD | الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) | 305 | 0 |
| WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 1,302 | 4 |
| JOCM | مصانع الإسمنت الأردنية | 28,989 | -6 |
| APOT | البوتاس العربية | 2,093 | 2 |
| UMIC | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 805 | 0 |
| JOIR | الموارد الصناعية الأردنية | 1,067 | 0 |
| ATCO | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 807 | 10 |
| JNCC | الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) | 1,909 | 0 |
| ELZA | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 1,347 | -2 |
| RMCC | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 863 | -2 |
| JOST | حديد الأردن | 6,436 | 4 |
| AEIN | العربية للصناعات الكهربائية | 686 | 0 |
| MPHA | الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية | 399 | 0 |
| UTOB | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 1,656 | 3 |
| INOH | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 388 | 1 |
| NATA | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 1,226 | 4 |
| NDAR | دار الغذاء | 285 | 0 |
| MECE | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 3,236 | -4 |
| ASPMM | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 339 | 1 |
| NAPT | البترول الوطنية | 2 | 0 |
| IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1,980 | -1 |
| INTI | الإستثمارات والصناعات المتكاملة ( قابضة ) | 10 | 0 |
| JMAG | مغنيسيا الأردن | 1 | 0 |
| JVOI | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 663 | 0 |
| SLCA | الدولية لصناعات السيليكا | 75 | 0 |
| SIRD | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 60 | 0 |
| TRAV | الترافرتين | 250 | 2 |
| JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1,759 | -3 |
| AQRM | القدس للصناعات الخرسانية | 967 | 4 |
| MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 702 | -2 |
| HPIC | الحياة للصناعات الدوائية | 314 | 3 |
| ASAS | أساس للصناعات الخرسانية | 2,964 | 4 |
| UCIC | مصانع الكابلات المتحدة | 5,762 | 7 |
| SHLE | الوطنية للصخر الزيتي | 991 | 0 |
| IPCH | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 785 | 0 |
| FUND | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 1,201 | 2 |
| PHIL | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | 142 | 0 |
| MANS | المتحدة لصناعة الحديد والصلب | 134 | 0 |
| SNRA | سنيورة للصناعات الغذائية | 72 | 0 |
| SHBA | سبأ للطاقة المتجددة | 60 | 0 |
| NCCO | اسمنت الشمالية | 531 | 0 |
| JOPT | مصفاة البترول الأردنية | 38,567 | 29 |
| بورصة عمان | 1 | 0 | |
| MEHC | الشرق الأوسط (القابضة) | 248 | 1 |
عزيزنا الزائر يرجى التسجيل في شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة للاستفادة من هذه الخدمة بشكل كامل
مصدر المعلومات في هذه الصفحة هو موقع مركز الايداع للاوراق المالية sdc.com.jo - كما في تاريخ: 2026-08-16 وتاريخ 2026-08-13
جميع الحقوق محفوظة للموقع © 2026 شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة