| # | اسم الشركة | مجموع عدد المساهمين | الفرق بين عدد المساهمين |
|---|---|---|---|
| JOIB | البنك الإسلامي الأردني | 11,496 | 12 |
| JOKB | البنك الأردني الكويتي | 10,653 | 6 |
| JCBK | البنك التجاري الأردني | 955 | -1 |
| THBK | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 3,178 | -2 |
| AJIB | بنك الإستثمار العربي الأردني | 815 | 2 |
| SIBK | بنك صفوة الإسلامي | 2,761 | 3 |
| ETHD | بنك الإتحاد | 4,737 | 0 |
| ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 3,433 | 2 |
| CAPL | بنك المال الأردني | 2,768 | -3 |
| CABK | بنك القاهرة عمان | 1,810 | 1 |
| BOJX | بنك الأردن | 5,604 | 1 |
| BAMB | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 3,023 | 13 |
| AHLI | البنك الأهلي الأردني | 6,075 | 1 |
| IIAB | البنك العربي الإسلامي الدولي | 1 | 0 |
| ARBK | البنك العربي | 19,226 | -2 |
| MEIN | الشرق الأوسط للتأمين | 94 | 1 |
| AAIN | النسر العربي للتأمين | 1,689 | 0 |
| JOIN | التأمين الأردنية | 479 | 1 |
| DICL | دلتا للتأمين | 71 | 0 |
| JERY | القدس للتأمين | 953 | 1 |
| UNIN | المتحدة للتأمين | 202 | 0 |
| JOFR | الأردنية الفرنسية للتأمين | 376 | 7 |
| MIIC | المنارة الإسلامية للتأمين | 398 | 1 |
| GIGJ | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 310 | 0 |
| NAAI | التأمين الوطنية | 237 | -1 |
| JIJC | الأردن الدولية للتأمين | 347 | -3 |
| AMMI | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | 68 | 0 |
| TIIC | التأمين الإسلامية | 796 | 2 |
| ARAS | الضامنون العرب للتأمين | 398 | 0 |
| ARGR | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 140 | 0 |
| MDGF | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 799 | 0 |
| DRKM | داركم للإستثمار | 362 | 1 |
| FINS | الأولى للتأمين | 1,200 | -1 |
| JOHT | الفنادق والسياحة الأردنية | 342 | 0 |
| JOEP | الكهرباء الأردنية | 17,284 | 9 |
| AIHO | العربية الدولية للفنادق | 2,496 | 0 |
| IREL | كهرباء محافظة إربد | 4,164 | 0 |
| VFED | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 520 | 2 |
| SHIP | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 861 | 2 |
| PRES | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 1,393 | 0 |
| HIMM | الحمة المعدنية الأردنية | 262 | 0 |
| JDPC | الأردن ديكابولس للأملاك | 1,738 | -1 |
| MHFZ | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 2,100 | 1 |
| TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية | 1,274 | -23 |
| JDFS | الأسواق الحرة الأردنية | 334 | 0 |
| JITC | المركز الأردني للتجارة الدولية | 652 | 1 |
| JEIH | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 717 | 0 |
| JOMA | الموارد للتنمية والإستثمار | 467 | -2 |
| JOPP | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) | 913 | 0 |
| SITT | السلام الدولية للنقل والتجارة | 269 | -1 |
| MDTR | البحر المتوسط للإستثمارات السياحية | 140 | 0 |
| الإنماء للإستثمارات | 479 | 0 | |
| JOIT | الثقة للإستثمارات الأردنية | 300 | -1 |
| ZEIC | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 1,073 | -1 |
| AIEI | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 1,896 | -1 |
| TRTR | الثقة للنقل الدولي | 32 | 0 |
| TJSF | التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص | 214 | 0 |
| ABLA | الأهلية للمشاريع | 907 | 1 |
| DMAN | الضمان للإستثمار | 27 | 0 |
| ZARA | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 244 | 0 |
| UINV | الإتحاد للإستثمارات المالية | 3,928 | -2 |
| JLGC | الأردنية لضمان القروض | 69 | 0 |
| ULDC | الإتحاد لتطوير الأراضي | 1,681 | -2 |
| JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 467 | -7 |
| SPIC | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 786 | -3 |
| AIPC | الشرق للمشاريع الإستثمارية | 217 | 0 |
| JETT | النقليات السياحية الأردنية | 604 | -1 |
| SPTI | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | 126 | 0 |
| AEIV | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 1,456 | 9 |
| ALFA | الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد | 180 | 0 |
| SIJC | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 270 | -1 |
| REDV | تطوير العقارات | 2,028 | -1 |
| EJAD | إجادة للإستثمارات المالية | 301 | 0 |
| UCFI | المتحدة للإستثمارات المالية | 123 | 0 |
| ARED | العرب للتنمية العقارية | 2,165 | 0 |
| CEIG | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 627 | 27 |
| MALL | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 1,578 | 2 |
| AQAR | المحفظة العقارية الإستثمارية | 771 | -1 |
| JMRC | الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري | 19 | 0 |
| CEGE | توليد الكهرباء المركزية | 4 | 0 |
| ELDI | توزيع الكهرباء | 1 | 0 |
| فنادق الأراضي المقدسة | 9 | 0 | |
| JTEL | الإتصالات الأردنية | 9,076 | 13 |
| CICO | المجموعة الإستشارية الإستثمارية | 405 | 0 |
| NAQL | المقايضة للنقل والإستثمار | 667 | -2 |
| AEDI | الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) | 2 | 0 |
| JPTD | الأردن لتطوير المشاريع السياحية | 105 | 0 |
| RJAL | عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية (الملكية الأردنية) | 15,357 | 0 |
| البريد الأردني | 1 | 0 | |
| IPRO | المستثمرون الصناعية والعقارية | 1,289 | 3 |
| BIND | بندار للتمويل الإسلامي | 129 | 0 |
| AIFE | الإسراء للتعليم والإستثمار | 220 | 0 |
| PEDC | البتراء للتعليم | 247 | 3 |
| PIEC | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 331 | 0 |
| IBFM | العالمية للوساطة والأسواق المالية | 1,909 | 0 |
| INMA | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 622 | -4 |
| INVH | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 1,198 | 0 |
| AMWL | أموال إنفست | 6,628 | 4 |
| OFTC | مجموعة أوفتك (القابضة) | 894 | -1 |
| JRCD | العقارية الأردنية للتنمية | 3,807 | 0 |
| SECO | الجنوب للإلكترونيات | 8,244 | -11 |
| AMAL | الأمل القابضة | 296 | 0 |
| CEBC | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 1,486 | 2 |
| AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 269 | -13 |
| WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 489 | -18 |
| IHCO | الإحداثيات العقارية | 3,457 | -2 |
| NOTI | نوبار للتجارة والإستثمار | 194 | 4 |
| PHNX | فينيكس العربية القابضة | 13,768 | 27 |
| MEET | ميثاق للإستثمارات العقارية | 353 | 0 |
| COHO | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | 341 | -1 |
| BSTI | الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات | 634 | 0 |
| MSFT | مسافات للنقل المتخصص | 8,526 | -5 |
| AWTD | أوتاد للإستثمارات المتعددة | 226 | 0 |
| NCMD | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 461 | 0 |
| HIPR | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 752 | 0 |
| UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 341 | 6 |
| SHBC | شيركو للأوراق المالية | 434 | 0 |
| SANA | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 11,050 | -3 |
| BLAD | البلاد للأوراق المالية والإستثمار | 3,875 | 0 |
| FFCO | الأولى للتمويل الإسلامي | 33,465 | -3 |
| JOMC | الأردنية للإدارة والإستشارات | 106 | 0 |
| JIIG | الأردن الدولية للإستثمار | 122 | -1 |
| DERA | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 479 | 9 |
| ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 509 | 1 |
| FUTR | المستقبل العربية للإستثمار | 1,817 | 6 |
| MANR | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 332 | 16 |
| SALM | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 112 | 6 |
| RICS | الركائز للإستثمار | 7,731 | -4 |
| RUMM | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 815 | 6 |
| CARD | البطاقات العالمية | 817 | 3 |
| LEAS | المتكاملة للتأجير التمويلي | 35 | 0 |
| THDI | التحديث للإستثمارات العقارية | 286 | -1 |
| KAFA | الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية | 399 | -1 |
| THMA | تهامة للإستثمارات المالية | 1,273 | 4 |
| FRST | الأردن الأولى للإستثمار | 13,504 | -1 |
| PROF | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 11,511 | -2 |
| JEDI | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 1,779 | -3 |
| FOOD | النموذجية للمطاعم | 8,261 | 0 |
| DARA | دارات الأردنية (القابضة) | 1,888 | -3 |
| SABK | سبائك للإستثمار | 1,254 | -1 |
| SHRA | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 285 | -20 |
| IBNH | مستشفى إبن الهيثم | 253 | 1 |
| AMWJ | أمواج العقارية | 953 | -2 |
| DAFI | دار الأمان للاستثمار | 1,075 | -3 |
| SURA | سرى للتنمية والإستثمار | 441 | 0 |
| MSKN | مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية | 488 | 0 |
| AMON | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 500 | -1 |
| MANE | آفاق للطاقة | 1,237 | 7 |
| ENTK | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 404 | -3 |
| UGLT | المجموعة المتحدة للنقل البري | 16 | 0 |
| RUMI | رم للوساطة المالية | 132 | 0 |
| TRUK | العبور للشحن والنقل | 188 | 2 |
| JPPC | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 968 | -15 |
| APCT | العربية للمشاريع الإستثمارية | 497 | 1 |
| JODA | الألبان الأردنية | 2,011 | 7 |
| GENM | العامة للتعدين | 871 | 0 |
| AALU | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 2,610 | 2 |
| ICAG | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 4,102 | 0 |
| ACDT | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 406 | 0 |
| NAST | الوطنية لصناعة الصلب | 771 | 0 |
| DADI | دار الدواء للتنمية والإستثمار | 5,027 | 2 |
| JOWM | مصانع الأجواخ الأردنية | 1,098 | 0 |
| LEIN | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 1,185 | 19 |
| JOPH | مناجم الفوسفات الأردنية | 11,362 | 19 |
| JOPI | الأردنية لصناعة الأنابيب | 857 | -6 |
| APHC | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 979 | 0 |
| JOIC | الصناعات الكيماوية الأردنية | 222 | 0 |
| GENI | الإستثمارات العامة | 219 | 0 |
| WOOL | عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية | 438 | 0 |
| JDFI | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 402 | 4 |
| CLDI | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 611 | 0 |
| WOOD | الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) | 305 | 0 |
| WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 1,337 | 1 |
| JOCM | مصانع الإسمنت الأردنية | 28,934 | -15 |
| APOT | البوتاس العربية | 2,160 | 9 |
| UMIC | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 793 | 0 |
| JOIR | الموارد الصناعية الأردنية | 1,064 | 1 |
| ATCO | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 862 | 13 |
| JNCC | الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) | 1,916 | 0 |
| ELZA | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 1,348 | -5 |
| RMCC | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 975 | -9 |
| JOST | حديد الأردن | 6,481 | -1 |
| AEIN | العربية للصناعات الكهربائية | 692 | 0 |
| MPHA | الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية | 399 | 0 |
| UTOB | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 1,626 | 9 |
| INOH | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 393 | 8 |
| NATA | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 1,237 | 1 |
| NDAR | دار الغذاء | 284 | -2 |
| MECE | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 3,240 | 3 |
| ASPMM | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 345 | -1 |
| NAPT | البترول الوطنية | 2 | 0 |
| IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 2,044 | -4 |
| INTI | الإستثمارات والصناعات المتكاملة ( قابضة ) | 10 | 0 |
| JMAG | مغنيسيا الأردن | 1 | 0 |
| JVOI | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 660 | 0 |
| SLCA | الدولية لصناعات السيليكا | 70 | 0 |
| SIRD | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 58 | 0 |
| TRAV | الترافرتين | 281 | 6 |
| JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1,737 | -3 |
| AQRM | القدس للصناعات الخرسانية | 961 | 14 |
| MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 748 | 1 |
| HPIC | الحياة للصناعات الدوائية | 340 | 4 |
| ASAS | أساس للصناعات الخرسانية | 2,907 | -6 |
| UCIC | مصانع الكابلات المتحدة | 5,720 | -4 |
| SHLE | الوطنية للصخر الزيتي | 990 | 10 |
| IPCH | الصناعات البتروكيماوية الوسيطة | 786 | -6 |
| FUND | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | 1,184 | -2 |
| PHIL | فيلادلفيا لصناعة الأدوية | 135 | 0 |
| ELIT | ايليت للاستثمارات المتنوعة | 132 | 0 |
| SNRA | سنيورة للصناعات الغذائية | 73 | 0 |
| SHBA | سبأ للطاقة المتجددة | 60 | 0 |
| NCCO | اسمنت الشمالية | 530 | 0 |
| JOPT | مصفاة البترول الأردنية | 38,707 | 20 |
| بورصة عمان | 1 | 0 | |
| MEHC | الشرق الأوسط (القابضة) | 263 | 0 |
عزيزنا الزائر يرجى التسجيل في شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة للاستفادة من هذه الخدمة بشكل كامل
مصدر المعلومات في هذه الصفحة هو موقع مركز الايداع للاوراق المالية sdc.com.jo - كما في تاريخ: 2026-10-01 وتاريخ 2026-09-30
جميع الحقوق محفوظة للموقع © 2026 شركة الأمل القابضة المساهمة العامة المحدودة